Alla aparater är
-220v eller multivolt. -full funktion. -finns i lager eller i butiken.
Artikel.nr. med första bokstaven B finns i butik. Tex B.SP.101
Övriga apparater, finns på lagret. Vi har korta öppetider.
För att spara tid, ring innan besök gällande varor från lagret.
Står den inte i butik så är den troligtvis inte leveransklar.
Alla äldre apparater behöver en service, görs vid handpenning.
Vi hanterar bara apparater i fint skick.
ARTIKEL.NR | MÄRKE / MODELL | PRIS SEK |
Högtalare
B.SP.101 | Pioneer CS-06A | 8,800 |
B.SP.102 | Martin Persson MP5 | 3,200 |
B.SP.103 | Technics SB-e200 | 15,000 |
B.SP.104 | Luxor 8071 Transmission-line | 7,500 |
B.SP.105 | Concorde | 2,800 |
B.SP.106 | Philips LZ-10 | 1,500 |
B.SP.107 | AGA Typ 9585 | 3,000 |
B.SP.108 | Mission 701 | 800 |
B.SP.109 | JBL L-36 Decade | 5,500 |
B.SP.110 | Pioneer CS-99A | 11,000 |
B.SP.111 | Ficher Octavia | 3,000 |
B.SP.112 | Bang & Olufsen Beovox CX 50 | 1,000 |
B.SP.113 | Martin Persson MP1 | SÅLD |
B.SP.114 | Bower & Wilkins DM2 | 3,700 |
B.SP.115 | DUX DX 351 ( Philips ) | 1,700 |
B.SP.116 | CA 60 | 4,500 |
B.SP.117 | SONY SS-3200 | 2,400 |
B.SP.118 | Tandberg TL 5010 | 7,500 |
B.SP.119 | Lafayette Criterion 2001+ | 3,500 |
B.SP.120 | Tandberg TL 1210 | 1,900 |
B.SP.121 | Philips 22 RH 405 | 1,200 |
B.SP.122 | Canton Subwofer plus C Canton Karat 30 | 4,000 |
B.SP.123 | Skantic SH-46 | 800 |
B.SP.124 | AKAI Jet stream SW-30 | 800 |
B.SP.125 | AKAI Jet stream SW-35 | 1,200 |
B.SP.126 | Teleton SSR 4524-3 | 3,800 |
B.SP.127 | Mistral 307S | 700 |
B.SP.128 | Luxor 6031 | 2,900 |
B.SP.129 | RFT K-13 profil | 1,500 |
B.SP.130 | Braun typ L-70 | 3,000 |
B.SP.131 | Jordan Watts | 6,000 |
B.SP.132 | Philips | |
B.SP.133 | Mistral BOW-A4 | 5,500 |
R.SP.101 | Sansui SP-X11000 | 68,000 |
V2.SP.101 | Bang & Olufsen Beovox L60 | 2,500 |
V2.SP.102 | Bang & Olufsen Beovox L140 | 4,600 |
V1.SP.101 | Sansui SP-70 | 3,000 |
V1.SP.101 | Canton Fonum 90 | 2,400 |
V1-SP.102 | Luxor 6031 | 3,400 |
H.SP.103 | Pioneer CS-3000A | 15,000 |
H.SP.104 | Beveridge system 5 | 65,000 |
B.RR.101 | TEAC X-10R | 10,000 |
B.RR.102 | Revox B-77 | 7,800 |
B.RR.103 | Revox B-77 | 8,500 |
B.RR.104 | SONY TC-640A | SÅLD |
B.RR.105 | Tandberg 3300X | 4,000 |
B.RR.106 | AKAI X-360 | 4,500 |
H.RR.101 | SONY TC-765 | 12.000 |
R.RR/T.101 | AKAI M8 | 15,000 |
R.RR/T.102 | AKAI M8 | 8,000 |
V1.RR.101 | SONY TC 630 | 4,500 |
R.RR.103 | Otarai MX 5050 - 4 kanal | 22,000 |
C.RR.101 | Tandberg TD 20 A | 12,000 |
Rullbanspelare
Receiver
B.R.101 | Marantz 2325 | 15,000 |
B.R.102 | Setton Rs 440 | 7,000 |
B.R.102 | Tandberg 2075 | 6,000 |
B.R.103 | Technics SA-700k | 7,000 |
B.R.104 | Skantic 3079 | 2,500 |
B.R.105 | Technics SA 5160 | 1,900 |
B.R.106 | Tandberg TR 1000 | 4,800 |
B.R.107 | Yamaha CR 2020 | 12,000 |
B.R.108 | Marantz 2275 | SÅLD |
B.R.109 | Marantz 4240 | 7,000 |
B.R.110 | Kenwood KR 6200 | SÅLD |
B.R.111 | Sonab R-2000 | 2,600 |
B.R.112 | Pioneer SX-424 | 2,500 |
B.R.113 | Hitachi SR 604 | 2,800 |
R.R.101 | SONY STR 434L | 2,800 |
R.R.102 | AKAI AA-810 | 1,900 |
R.R.103 | Sonab R 4000 | 1,800 |
R.R.104 | Harman Kardon 630 | 3,800 |
R.R.105 | Tandberg 200 | 2,200 |
R.R.106 | Tandberg 200 | 2,200 |
R.R.107 | Fisher RS 1052L | 3,400 |
R.R.108 | JVC 4VR-5426X | 3,100 |
R.R.109 | Yamaha CR 200E | 1,700 |
R.R.110 | Technics SA 5560 | 4,900 |
R.R.111 | National Panasonic SA 6500 | 4,800 |
R.R.112 | Pioneer SX-9 | 7,800 |
R.R.113 | Harman Kardon 75+ | 4,000 |
R.R.114 | Harman Kardon 930 | 5,300 |
R.R.115 | Harman Kardon 930 | 5,000 |
R.R.116 | Harman Kardon 800+ | 4,800 |
R.R.117 | Fisher 122 | 1,800 |
R.R.118 | Telefunken TR 500 HiFi | 3,500 |
R.R.119 | Grundig R 2000 | 2,900 |
R.R.120 | BIC / LUX 71/2r | 9,500 |
R.R.121 | Setton RS 660 | 15,000 |
R.R.122 | Setton RS 660 | 15,000 |
R.R.123 | Luxman FQ 990 | 9,500 |
R.R.124 | Marantz 2325 | 18,000 |
R.R.125 | Kenwood KR 6170 | 9,000 |
R.R.126 | Pioneer SX 828 | 8,000 |
R.R.127 | Revox B-780 | 9,000 |
R.R.128 | Yamaha CR 2020 | 12,000 |
R.R.129 | Sansui 9090DB | 15,000 |
R.R.130 | JVC JR-S600 | 11,000 |
R.R.131 | Pioneer SX 1980 | 40,000 |
R.R.132 | Pioneer SX-1250 | 22,000 |
R.R.133 | Pioneer SX 1250 | 20,000 |
R.R.134 | Pioneer SX 1250 | 20,000 |
R.R.135 | SABA Stereo 1 | 5,000 |
R.R.136 | Pioneer QX 747 | 6,000 |
R.R.137 | Harman Kardon | 7,300 |
R.R.138 | Harman Kardon 900+ | 7,500 |
R.R.139 | Harman Kardon 900+ | 7,200 |
R.R.140 | Bang & Olufsen Beomaster 1000 | 2,800 |
R.R.141 | Rank Arena R 800 | 1,400 |
R.R.142 | Kenwood KR 7050 | 5,500 |
R.R/T.143 | Sansui 12 M | 7,500 |
V2.R.101 | JVC JR-S201 | 1,900 |
V2.R.102 | JVC JR-S200L | 1,900 |
V2.R.103 | JBN 8080SE | 2,200 |
V2.R.104 | SONY STR 7015 | 2,400 |
V2.R.105 | Whaferdale WE 40 | 1,700 |
V2.R.106 | JVC JR-S81M | 1,800 |
V2.R.107 | Harman Kardon 330 B | 2,600 |
V2.R.108 | Harman Kardon 330 B | 2,600 |
V2.R.109 | Sankyo SRC 2020 | 1,700 |
V2.R.110 | Sonab R 4000-2 | 1,500 |
V2.R.111 | Sonab R 4000-3 | 1,500 |
V2.R.112 | Seoum SR 3240 | 1,200 |
V2.R.113 | Philips 603 | 1,800 |
V2.R.114 | Philips 702 | 1,800 |
V1.R.101 | Kenwood KR 6600 | 3,900 |
V1.R.102 | Kenwood KR 5400 | 2,900 |
V1.R.103 | Kenwood KR 7200 | 4,400 |
H.R/T.101 | Sansui 1000 | 19,000 |
H.R.102 | Kenwood KR 9050 | 23,000 |
H.R.103 | Pioneer SX 1280 | 27,000 |
H.R.104 | Kenwood KR 7070 | 7,900 |
Förstärkare
B.AM.101 | Pioneer SA 9800 | 15,000 |
B.AM.102 | Pioneer SA 9500 | SÅLD |
B.AM.103 | Sansui AU 717 | 7,500 |
B.AM.104 | Mitsubishi DA U310 | 3,000 |
B.AM.105 | Mitsubishi DA U310 | 3,000 |
B.AM.106 | Kenwood KA 8100 | 6,500 |
B.AM.107 | Yamaha A-760 | 4,800 |
B.AM.108 | SCOTT 299-T | 3,000 |
B.AM.109 | Luxman 507X | 6,500 |
B.AM.110 | SONY TA 1144 | 4,400 |
B.AM.111 | Marantz PM 510 | 2,900 |
B.AM.112 | Fergusson 3939 | 2,600 |
B.AM.113 | AGA 3197 T | 7,500 |
R.AM.101 | Denon PMA 1560 | 6,500 |
R.AM.102 | Sansui AU 6500 | 4,500 |
R.AM.103 | Sansui AU 5900 | 3,900 |
R.AM/T.104 | AMC CVT 3030 | 6,500 |
R.AM.105 | SONY TA 5650 | 6000 |
R.AM.106 | Denon PMA 1315R | SÅLD |
R.AM.107 | Nikko TRM 600 | 3,000 |
R.AM.108 | Accuphase E-202 | 12,000 |
R.AM.109 | Kenwood Supreme 500 | 10,000 |
R.AM.110 | Kenwood Supreme 500 | 10,000 |
R.AM.111 | Kenwood Supreme 600 | 15,000 |
R.AM/T.112 | Braun CSV 60 | 11,000 |
R.AM/T.113 | Philips 9016 | 4,000 |
R.AM.114 | Yamaha CR 2010 | 12,000 |
R.AM.115 | Marantz PM-710 | 3,900 |
R.AM.116 | Bang & Olufsen Beomaster 1000 | 3,800 |
R.AM/T.117 | Philips 9014 | 9,000 |
H.AM/T.101 | Fisher A-1000-X | SÅLD |
H.AM.102 | Sansui AU-999 | SÅLD |
Kassettbandspelare
B.C.101 | Pioneer CT-F7070 | 2,700 |
B.C.102 | Tandberg TCD 310 | 2,300 |
B.C.103 | Hitachi D-3300M | 3,700 |
B.C.104 | Marantz 5220 | 5,000 |
B.C.105 | Nakamichi 582 | 5,000 |
B.C.106 | ALPAGE AL 300 | 5,000 |
R.C.101 | SONY TC-K96R | 4,000 |
R.C.102 | Sansui SC-3000 | 5,000 |
R.C.103 | TEAC Z-7000 med fjärr | 39,000 |
R.C.104 | Pioneer CT-F9191 | 6,500 |
R.C.105 | Pioneer CT-F9191 | 6,500 |
V2.C.101 | JVC KD-S201 | 1,800 |
V2.C.102 | NEC AUK 9000E | 1,500 |
V2.C.103 | Philips N 5430 | 2,400 |
V2.C.104 | SONY TC 204 SD | 3,000 |
V2.C.105 | JVC KD-S201 | 1,400 |
V2.C.106 | Skantic 9284-c | 1,400 |
V2.C.107 | Proton 740 | 3,000 |
V1.C..101 | AKAI GXC 709 D | 1,800 |
V1.C.102 | AKAI GXC 707 D | 1,800 |
V2.C.108 | ITT 8021 | - |
V2.C.109 | ITT 8022 | -- |
Radio
R.T.101 | Kenwood KT 8300 | 3,300 |
R.T.102 | Pioneer TX 9500 | 2,900 |
R.T.103 | Kenwood 600 | 7,000 |
V2.T.101 | Technics ST 9600 | 2,500 |
V2.T.102 | Luxman T-1 | 800 |
V2.T.103 | Luxman T-111 | 700 |
V2.T.104 | Luxman T-4 | 900 |
V2.T.105 | Luxman T-215L | 500 |
V2.T.106 | Technics ST 8055k | 600 |
V2.T.107 | Marantz 2050 | 1,900 |
V2.T.108 | Marantz ST 300 | 1,700 |
V2.T.109 | Technics ST 7300k | 600 |
V2.T.110 | Philips 621 | 700 |
V2.T.111 | SONY ST-A3L | 800 |
V2.T.112 | Fisher FM 2421 | 800 |
Skivspelare
B.TT.101 | Harman kardon ST-7 | 8,000 |
B.TT.102 | ELAC H 50 | 3,500 |
B.TT.103 | Pionerr PL 35 D trådfjärr | --------- |
B.TT.104 | Telefunken Studio | 2,400 |
B.TT.105 | Tandberg / Thorens TD 165 | 4,500 |
B.TT.106 | Garrard sp 25 mk II | 1,700 |
B.TT.107 | Lenco 705 | 1,200 |
R.TT.101 | Braun PS 1000 | 11,000 |
R.TT.102 | Yamaha PX-2 | 10,500 |
R.TT.103 | Pioneer PL 630 | 8,500 |
R.TT.104 | Technics SL-1300 mk II / silver | 3,800 |
R.TT.105 | Technics SL 1410 mk II / svart | 4,100 |
R.TT.106 | JVC VL-5 | 3,500 |
R.TT.107 | Bang & Olufsen Beogram 3300 | 2,400 |
R.TT.108 | Centrum / DUAL 1009 | 2,500 |
R.TT.109 | Centrum DUAL 1015 | 2,500 |
V2.TT.101 | Telefunken TS 850 | 2,900 |
H.TT.101 | Luxman PD-310 / Micro Seiki 505 | 21,000 |
V1.TT.101 | Technics SL 15 | 8,800 |
C.TT.101 | Technics SL 1400 mk II / silver, trä | 4,800 |
R.TT.110 | Bang & Olufsen Beogram 1000 | 2,800 |
R.TT.111 | Bang & Olufsen Beogram 1000 | 2,600 |
R.TT.112 | Bang & Olufsen Beogram 1100 | 2,900 |
V2.TT.111 | Bang & Olufsen Beogram 3000 1985 - 87 | 3,900 |
Paket
B.S.101-2 | Technics SU 3500 Technics TU 3500 | 7,500 |
B.S.102-2 | Nachamichi 530 Nachamichi 582 med fjärr | 9,500 |
B.S.103-2 | Revox A 78 Revox A 76 | 6,000 |
B.S.104-3 | Hitachi HCA 8300 Hitachi HMA 8300 Hitachi FT-440 | 12,000 |
B.S.105-3 | Pioneer SPEC I Pioneer Spec II Pioneer CT 707 | 47,000 |
B.S.106-2 | NEC AUA-8000E NEC AUT-8000E | 7,000 |
B.S.107-5 | Luxor professional 9391 Luxor professional 7082-A Luxor professional 7082-T Luxor professional 9284-C Finns: Orginal stereobänk till detta pkt | 9,500 |
R.S.101-2 | Pioneer M 73 Pioneer c 73 | 16,000 |
R.S.102-2 | QUAD 33 QUAD 303 S | 6,800 |
R.S.103-2 | NAD 3140 NAD 4020 A | 4,400 |
R.S.104-2 | Onkyo integra 713 Onkyo Integra 723 | 15,000 |
R.S/T.105-2 | Jason JN2E Jason J2-10 mk III | 9,000 |
R.S.106-3 | Technics SU 3500 Technics ST 3500 Technics 678 | 11,000 |
C.S.101-3 | Rogers Ravensbourne Rogers Ravensbourne 2 Elac miraphon | 12,000 |
C.S.102-2 | SONY TA 1144 SONY ST 5100 | 9,000 |
C.S.103-3 | Sansui AU-X911DG Sansui CD-711 DUAL Golden 1 | 16,500 |
H.S.104-3 | Revox B 750 Revox B 760 Revox B 77 | 22,000 |
B.S.105-5 | Luxman LV-103 Luxman T-111L Luxman K-100 Luxman D-113 Rack | 4,900 |
V1.S.101-7 | Bang & Olufsen System Module 50 "rare" Bang & Olufsen Master Control Panel 5000 Bang & Olufsen Terminal 5000 Bang & Olufsen Beomaster 5000 Bang & Olufsen Beogram CD 50 Bang & Olufsen Beogram 5005 Bang & Olufsen Beocord 5000 | 19.000 |
Försteg
R.PA.101 | Luxman / Avance z 502 | 5,000 |
R.PA.102 | Fisher CC-3000 | 2,000 |
R.PA.103 | Carver 4000 | 6,500 |
R.PA/T.104 | Berning TF-10 | 27,000 |
R.PA.105 | Harman Kardon Citation 11 | 4,500 |
R.PA.106 | Harman Kardon Citation 17 S | 4,500 |
R.PA.107 | Denon dap 5500 | 5,000 |
Slutsteg
R.PO.101 | Yamaha M 50 | 4,000 |
R.PO.102 | Adcom GFA 565 Adcom GFA 565 | 12,500 |
R.PO.103 | NAD 208 THX | 5,500 |
R.PO/T.104 | Michaelson & austin TVA 10 | 8,500 |
R.PO.105 | Carver TFM-45 | 6,500 |
R.PO.106-A | Harman Kardon Citation sixteen | 9,000 |
R.PO.106-B | Harman Kardon Citation sixteen | 9,000 |
R.PO.107 | NAD 2140 | 3,000 |
R.PO.108 | LAB GRUPPEN SS 1000 | 7,000 |
R.PO.109 | B&W Model 600 | 6,500 |
R.PO.110 | Nikko Alpha II | 6,000 |