HiFi övrigt
B.D.101-C | SABA CS 2000 | 350 | |
B.D.102-R | SONAB SR3650 | 400 | |
B.D.103-C | SONY TC-U5 | 250 | |
B.D.104-C | SONY TC-U5 | 250 | |
B.D.105-AM | Inertia 1230 | 250 | |
B.D.106-R | Rank Arena RS 1020 | 300 | |
B.D.107-AM | ONKYO A-8087 | 400 | |
B.D.108-C | Tandberg TCD 310 | 350 | |
B.D.109-C | Tandberg TCD 310 | 350 | |
B.D.110-C | Tandberg TCD 310 | 350 | |
B.D.111-C | Tandberg TCD 310 | 350 | |
B.D.112-AM | AKAI AM-U11 | 150 | |
B.D113-C | AKAI SC-703D | 350 | |
B.D.114-C | Radionette CD-450 | 300 | |
B.D.115-C | Technics 263AV | ---------- | |
B.D.116-C | JVC CD-1770 | 600 | |
B.D.117-C | Technics 620 | 450 | |
B.D.118-C | Mitsubishi MG-2300 | 350 | |
B.D.119-R | Kenwood KR-2300 | 500 | |
B.D.120-C | SONY TC-188SD | 450 | |
B.D.121-C | SONY TC-108 | 450 | |
B.D.122-R | Harman Kardon 630 | ---------- | |
B.D.123-R | SONY STR 7015 | 700 | |
B.D.124-R | Whaferdale Denton | 500 | |
B.D.125-R | Marantz SR 800 | 800 | |
B.D.126 | Tandberg 200 | 250 | |
B.D.127 | Tandberg 200 | 250 | |
B.D.128 | TEAC W 550R | ---------- | |
B.D.129 | Yamaha KX-W282 | ---------- | |
B.D.130 | Optonica RT 3838 | 700 | |
B.D.131 | Harman Kaedon HK 300 XM | 800 | |
B.D.132 | Luxman K-230 Luxman K-230 | 800 | |
B.D.133 | Luxor Diregent 7000 | 1200 | |
B.D.134 | SONY STR 6046A | 400 | |
B.D.135 | SONY STR 6046 | 400 | |
B.D.136 | Scan Dyna 3000 | 350 | |
B.D.137 | NEC A 230E | 150 | |
B.D.138 | Sonab R 2000 | 500 | |
B.D.139 | Sharp RT 10 | ---------- | |
B.D.140 | Technics RS B355 | 400 | |
B.D.141 | Sony CDP 791 | --------- | |
B.D.142 | Harman Kardon TD 202 | 200 | |
B.D.143 | Pioneer F-304RDS | 300 | |
B.D.144 | Yamaha T-70 | --------- | |
B.D.145 | Technics ST610L | --------- | |
B.D.146 | Technics SL PG460A | --------- | |
B.D.147 | Technics RS-TR333 | 700 | |
B.D.148 | Blaupunkt Auditron 90 | 1,400 | |
R.D.149 | Pioneer QX 747 | -------- | |
R.D.150 | Pioneer QX 747 | -------- | |
B..D.151 | Luxor Diregent 8100 | 700 | |
B.D.152 | SABA 8200 Quadro | 150 | |
B.D.153 | SABA 8100 | 150 | |
B.D.154 | Telefunken HiFi 6060 | 150 | |
B.D.155 | Telefunken HiFi 3520 | 150 | |
B.D.156 | Telefunken HiFi 3520 | 150 | |
B.D.157 | Bang & Olufsen Beomaster 1000 | 400 | |
B.D.158 | Skantic Harmoni 35F | ------- | |
B.D.159 | Luxor | ------- | |
B.D.160 | Skantic Harmoni 15F | ------- | |
B.D.161 | MP / Martin Persson Receiver | 250 | |
B.D.162 | Bang & Olufsen Beomaster 3000 Bang & Olufsen Beomaster 3000 | 850 | |
B.D.163 | Ferguson | 200 | |
B.D.164 | Rank Arena 4000 | 300 | |
B.D.165 | Rank Arena 4000 | 300 | |
B.D.166 | Tandberg TR 2025 | 400 | |
B.D.167 | Tandberg Huldra 9 | 400 | |
B.D.168 | Tandberg Huldra 9 | 400 | |
B.D.169 | Marantz ST 310 | 100 | |
B.D.170 | Luxor 5001 | ------- | |
B.D.171 | Hitachi 2330 | ------- | |
R.D.172 | Pioneer QX 949A | ------- | |
V2.D.173 | Tandberg TR 1000 | ------- | |
V2.D 174 | Pioneer SX 1000A | ------- | |
V2.D.175 | Fisher X-1000-A | ------- | |
V2.D.176 | AKAI GXC-46 | 500 | |
V2.D.177 | Yamaha CR 2020 | ------- | |
V2.D.178 | Yamaha CR 2020 | ------- | |
V2.D.179 | Nikko NR 1219 | ------- | |
V2.D.180 | Pioneer SX 1010 | ------- | |
V2.D.181 | Sony TC-U5 | 200 | |
V2.D.182 | Skantic 7082-A | 700 | |
V2.D.183 | Pioneer QA-800 | 700 | |
V2.D.184 | Pioneer SM-83 | ------- | |
V1.D.185 | Lenco-75 verk | ------- | |
V1.D.186 | Lenco-75 verk | ------- | |
V1.D.187 | Lenco-75 verk | ------- | |
Receiver
Apparaterna skick varierar, från ok till mycket fina.
Gemensamt är att ingen fungearar
fullt ut.